Lindauer Segler-Club e.V. 16.05. - 17.05.2015

Optimist A Manfred Wasmund Regatta 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 34 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter: Markus Gielen
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Alexander Mrugowski

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte
                       
1 GER-13301 Hakuna Matata Valentin Brückmann SGÜ 2 3 1 2 (5) 1 9,00
2 GER-13044   Moritz Buck YCL 5 (OCS) 2 3 2 11 23,00
3 GER-13283   Florian Krauß YCSS 12 2 10 1 3 (17) 28,00
4 GER-13616   Finn Walter MYC (29) 1 3 19 1 7 31,00
5 GER-13091 Tom´s cap Hannes ILL YLB (16) 10 4 6 9 2 31,00
6 GER-11506 Lorenz Hornsteiner Shakira Kastenmüller YCaT 6 6 6 10 (14) 5 33,00
7 GER-13068 Flori Florian Hafner SGS 10 9 5 (14) 8 3 35,00
8 GER-13171   Jakob Lanzinger SCBC 9 (OCS) 8 5 7 13 42,00
9 GER-13600 CoCo Luis Paulik YCaT 7 8 9 12 6 (15) 42,00
10 GER-13304   Sophie Laböck BYC 3 7 14 9 10 (19) 43,00
11 GER-13026   Artur Blank YCDe 1 20 (21) 4 4 20 49,00
12 GER-13320   Leopold Laböck BYC (13) 11 7 7 12 12 49,00
13 GER-12165 Flou Flou Laurens Burth DTYC 8 4 19 (OCS) 17 8 56,00
14 GER-12310 Grinder Tim Raible TTYC 11 15 11 (20) 13 6 56,00
15 GER-13276   Moritz Hagenmeyer DSC (30) 5 12 15 19 10 61,00
16 GER-13595   Amelie Pätzold DTYC 17 (21) 15 11 11 9 63,00
17 GER-13358   Raphael Lorenz YCSS 18 17 13 13 (20) 4 65,00
18 GER-13291 Marsupilami Ida Blank YCDe 14 22 (27) 8 23 14 81,00
19 GER-12003 Kamikaze Julian Götz DTYC (23) 14 18 21 16 16 85,00
20 GER-13160 Tigerhai Justus Ernst DTYC (32) 18 17 18 18 22 93,00
21 GER-13589 Samuel Samuel Fellmann DTYC (28) 19 25 17 15 25 101,00
22 GER-13046 thunderboat Christoph Winkelhausen YCL 4 12 16 (DNC) DNC DNC 102,00
23 GER-11347   Nicolas Krauß YCSS 15 13 24 (26) 24 26 102,00
24 GER-12336   Lena Zappe YLB 22 (26) 23 16 21 23 105,00
25 GER-12971 ohnezahn Hannah Lanzinger SCBC 24 24 20 (OCS) 25 18 111,00
26 GER-13251   Moritz Dorau SVS 19 23 (30) 28 22 21 113,00
27 GER-13028   Felix Frey SCAI (27) 16 22 23 26 27 114,00
28 GER-11475 Petit Filou Maurits Burth DTYC 25 25 26 22 (30) 24 122,00
29 SUI-1518 Stärnschnuppe TheaLisa Gerber SCR 21 (29) 29 24 27 29 130,00
30 GER-12327 Torpedo David Götz DTYC 20 28 28 27 (29) 28 131,00
31 GER-11517 Räuber Philipp Wagner RSB 26 27 (32) 25 28 30 136,00
32 SUI-1450 Viento Thomas Tripkis SCR 31 30 31 (OCS) 31 31 154,00
33 GER-13539   Bendix Mayer KYC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 175,00
33 GER-13604   Paul Kaifler YCL (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 175,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 16.05.2015 16.05.2015 16.05.2015 17.05.2015 17.05.2015 17.05.2015
Wettfahrtbeginn: 12:20:00 13:40:00 14:45:00 11:24:00 12:45:00 14:02:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:59:00 14:15:00 15:26:00 12:04:00 13:25:00 14:40:00
Wettfahrtende: 13:05:00 14:21:00 15:35:00 12:15:00 13:35:00 14:52:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2 2 2
Windrichtung: West West West West West West
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Geschw. Erster in Knoten: 2.2 2.4 2 2.1 2.1 2.2
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 32 32 32 31 31 31
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502