71. RUND UM 2022
Folgende Proteste wurden eingereicht
Nr. | Eingang | Protestierender | Protestgegner | Zeit | Ort | Regel | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.22 – 10:42 | Orange Utan | Skinfit | SI 29.5 | |||
2 | 18.06.22 – 10:42 | Orange Utan | Sonnenkönig | SI 29.5 | |||
3 | 18.06.22 – 14:45 | Black Pearl | Bayern II | RRS10 |
Die Proteste werden verhandelt
Nr. | Termin | Protestierender | Protestgegner | Zeugen | Ort der Verhandlung | Regel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.22 – 17:30 | Orange Utan | Skinfit | SI29.5 | |||
2 | 18.06.22 – 16:30 | Orange Utan | Sonnenkönig | SI29.5 | |||
3 | 18.06.22 – 16:00 | Black Pearl | Bayern II | RRS10 |
Die Enscheidung der Jury
Nr. | Zeit | Protestierender | Protestgegner | Regeln | Entscheidung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.2022 – 16:10 | Black Pearl | Bayern II | RRS10 RRS14 |
Protest abgewiesen |
2 | 18.06.2022 – 16:40 | Orange Utan | Sonnenkönig | SI29.5 | Sonnenkönig (SU777) ist DSQ |
3 | 18.06.2022 – 17:10 | Oran Utan | Skinfit | SI29.5 | Protest ungültig (RRS 61.1 (a) 1 |